幣種 | 計價幣種 | 中間價 | 賣出價 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 人民幣 | 472.56 | 474.44 | 470.67 | 455.57 | 2022-12-12 19:29:12 |
香港元 | 人民幣 | 89.77 | 89.96 | 89.59 | 88.87 | 2022-12-12 19:29:12 |
加元 | 人民幣 | 510.62 | 512.66 | 508.58 | 492.28 | 2022-12-12 19:29:12 |
英鎊 | 人民幣 | 856.68 | 860.12 | 853.70 | 827.73 | 2022-12-12 19:29:12 |
歐元 | 人民幣 | 736.90 | 739.91 | 734.34 | 711.65 | 2022-12-12 19:29:12 |
日元 | 人民幣 | 5.1006 | 5.1209 | 5.0802 | 4.9239 | 2022-12-12 19:29:11 |
美元 | 人民幣 | 697.49 | 699.16 | 696.20 | 690.53 | 2022-12-12 19:28:33 |
關注我們